Re bitsetse Joale!

Motlakase oa Motlakase o le Mong oa 0.25HP-10HP YC / YCL

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Lebitso cha: LIHLOOHO, LANDTOP

Sebaka sa Tšimoloho: China

Matla a ho tsoa: 0.25HP-10HP

Phase: Mokhahlelo o le mong

Sehlopha sa Insulation: Sehlopha B, Sehlopha F

Khumo: 100% Power Output

Mokhoa o pholileng: IC0141

Nomoro ea Mohlala: YC / YCL

Mmala: Mmala ofe kapa ofe

ProtectFeature: E felletseng

Matsoelintsoeke: 100% CopperWire

Mosebetsi: O tsoelang pele

Sehlopha sa ts'ireletso: IP44, IP54, IP55

Bolulo: Matlo a Tšepe


Product Qaqileng

Lihlahisoa tsa Product

YC letoto la li-motors tsa mohato o le mong tse boima li loketse lisebelisoa tse nyane tsa mochini le lipompo tsa metsi, haholo-holo tse loketseng lithupelo tsa malapa moo ho fanoang feela ka matla a mokha o le mong. Li-motors tsena li entsoe ka mahlale a morao-rao, a entsoe ka thepa ea boleng bo holimo, a na le likarolo tse latelang: ts'ebetso e ntle, ts'ebetso e bolokehileng le e tšepahalang, ponahalo e ntle, tlhokomelo e bonolo, ho fihlela maemo a IEC.
Motlakase oa YC ke oa mofuta oa IP44 o koetsoeng ka botlalo ke fan-cooled (TEFC), capacitor e qalang bakeng sa tlhahiso e lekantsoeng ho fihlela 3HP, ka voltage e lekantsoeng le 50Hz, torque ea ho qala e feta makhetlo a mararo ho feta torque e lekantsoeng ha 60Hz e le makhetlo a 2.75 ho feta. Li-capacitor li qala le ho tsamaisa mofuta oa Motors 4HP le kaholimo, e na le likarolo tse latelang: torque e phahameng ea ho qala, ho matha ka boreleli, ho phahama ha mocheso o tlase, lerata le tlase le ts'ebetso e kholo ea ts'ebetso.
YCL letoto la li-heavy-duty capacitor qala le ho matha, li-motor induction single phase li loketse ho khanna mochini o monyane oa boholo-holo, haholo-holo o loketseng ba ntlo le kokoano moo ho hlokahalang matla a mokha o le mong feela. Li-motors tsena li entsoe ka mokhoa o tsoetseng pele ebile li entsoe ka thepa ea boleng bo holimo. E boetse e na le likarolo tse latelang: lerata le tlase, ho phahama ha mocheso o tlase, ho qala ha nyane hanyane, torque e phahameng ea ts'ebetso, ts'ebetso e tšepahalang, tlhokomelo e bonolo le ponahalo e ntle, li boetse li fihlela maemo a amanang le IEC.
Li-motors tsa YCL li tšoana le li-series tsa YC ka chebahalo. Ha ho bapisoa le tlhahiso e tšoanang ea li-motors tsa YC series, ho phahama ha mocheso ha li-series tsa YCL ho tla fokotsoa 8.74k ka karolelano, ts'ebetso e eketsehe 4.21%, factor factor e eketsehe 0.16.

Tlanya Khumo Hona joale Matla Boiteko Lebelo Tstart / Tn Ist / Ka hare Tmax / Tn
KW HP (A) lebaka (%) (Rr / mets)
EA-7-YC 0.18 0.25 1.9 0.7 63 2800 3 6.5 1.8
EA-7-YC 0.25 0.34 2.4 0.72 65 2800 3 6.5 1.8
EA-2-YC 0.37 0.5 3.5 0.74 66 2840 3 6.5 1.8
EA-80-YC 0.55 0.75 5.04 0.74 67 2850 3 6.5 1.8
EA-2-YC 0.75 1 6.68 0.75 68 2850 3 6.5 1.8
EA-2-YC 1.1 1.5 8.93 0.8 70 2850 2.8 7 1.8
EA-90-YC 1.5 2 11.4 0.82 73 2870 2.8 7 1.8
EA-100-YC 2.2 3 16.5 0.82 74 2900 2.5 7 1.8
EA-1-Y1 3 4 21.4 0.84 76 2900 2.2 7 1.8
EA-2-YC 3.7 5 24.8 0.86 79 2900 2.2 7 1.8
YC711-4 0.12 0.16 1.9 0.58 48 1400 3 6 1.8
EA-74-YC 0.18 0.24 2.7 0.6 50 1400 3 6 1.8
EA-4-YC 0.25 0.33 3.52 0.62 52 1400 3 6 1.8
EA-80-YC 0.37 0.5 4.69 0.64 56 1400 3 6 1.8
EA-4C-4 0.55 0.75 6 0.65 60 1400 3 6 1.8
EA-90-YC 0.75 1 7.5 0.72 63 1400 2.8 6.5 1.8
EA-90-YC 1.1 1.5 10.4 0.72 67 1420 2.8 6.5 1.8
EA-100-YC 1.5 2 13 0.73 72 1440 2.8 6.5 1.8
EA-4-YC 2.2 3 18.5 0.74 73 1450 2.5 6.5 1.8
EA-4-YC 3 4 22.4 0.8 76 1450 2.2 6.5 1.8
EA-132-YB 3.7 5 26 0.82 79 1450 2.2 6.5 1.8
EA-131-YC 5.5 7.5 32.5 0.95 81 1450 2.1 6.5 1.8
EA-134-YC 7.5 10 43.3 0.95 83 1450 2.1 6.5 1.8

 

Ka kakaretso & Litekanyo tsa ho kenya
Foreime Ntseng bo eketseha teba Ka kakaretso teba
boholo A B C D E F G H K M N P R S T AB AC AD HD L
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 0 10 3.5 145 145 140 180 255
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 0 12 3.5 160 165 150 200 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 370
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 400
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4 205 220 180 260 430
EA-112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 0 15 4 245 250 190 300 455
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 280 290 210 350 525
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 280 290 210 350 553

5

4

6

7


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona

    Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona