Re bitsetse Joale!

360KW-600KW LTP354 Series Brushless AC Alternator 

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Sebaka sa Tšimoloho: China

Matla: 360KW-600KW

Lipalo: 4 lipalo 1500RPM

Brushless Alterantor: E

Sehlopha sa Insulation: H

Litifikeiti: ISO, CE, SASO, jj

Maqhubu: 50HZ / 60HZ

Mala: E le kopo

Lintho tse bonahalang: 100% Koporo terata

Tšebeliso: Mechini

Mosebetsi: o tsoelang pele


Product Qaqileng

Lihlahisoa tsa Product

Lintlha tse tloaelehileng:
Ts'ebetso ea mahlale le boholo ba lijenereithara tsa LTP ke
machabeng IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 le
litekanyetso tsa naha tsa GB755 tse lumellanang, boleng ba li-prodcts bo ka fihlella maemo a hajoale a machabeng.
Compatibility Ts'ebelisano e ntle haholo le lits'ebetso tsa drive: litekanyo tse tloaelehileng tsa ho hloa li ka kopanngoa le efe kapa efe
dienjini tsa disele tse tsoang lefats'eng ka bophara, li-flanges tse ngata tsa SAE le li-disk tsa SAE drive li ka fapanyetsana habonolo.
Access Ho fihlella habonolo bakeng sa ho kenya le ho hlokomela, ho kenyelletsa: ho kopanya lienjineri, ho hokela lead
terata, phetoho bakeng sa AVR, e hokahanya bakeng sa sehlophisi, ho kopanya le li-transform tsa hajoale
male rotor e nang le libolo tse peli tse tiisitsoeng le tse boleng bo phahameng, lijenereithara tsa LTP li na le litšoantšo tsa thothomelo e nyane mme
lerata le tlase.
Tšireletso e tloaelehileng ea sebaka se sirelelitsoeng ke IP23.
With Mme ka sistimi e tloahelehileng ea makenete ea jenereithara ea makenete (PMG)

 

50Hz - 1500rpm SEHLOPHA "H"         
KEKETSO Sesebelisoa sa matla sa 311 / 0,8
Mosebetsi / Boemo ba Tempele / Tikoloho e Ambient T ° Tlhatlhobo / 125K/40enyoC E emetse / 150k / 40 ° C
Phase Phase 3 Phase 3
Palo ea li-volts Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240   220 230 240  
EA-351-LTP KVA 450 450 450 431 495 495 495 470
KW 360 360 360 345 396 396 396 380
EA-351-LTP KVA 500 500 500 475 550 550 550 523
KW 400 400 400 380 440 440 440 418
LTP354S3 KVA 538 538 538 513 592 592 592 564
KW 430 430 430 410 473 473 473 451
EA-K04S KVA 563 563 563 531 619 619 619 584
KW 450 450 450 425 495 495 495 468
EA-354-TK KVA 600 600 600 563 660 660 660 619
KW 480 480 480 450 528 528 528 495
EA-354-TK KVA 625 625 625 588 688 688 688 647
KW 500 500 500 470 550 550 550 517
LTP354S7 KVA 650 650 650 613 715 715 715 674
KW 520 520 520 490 572 572 572 539
EA-354-TK KVA 675 675 675 638 743 743 743 702
KW 540 540 540 510 594 594 594 561
EA-359-TK KVA 700 700 700 663 770 770 770 729
KW 560 560 560 530 616 616 616 583
LTP354S10 KVA 750 750 750 700 825 825 825 770
KW 600 600 600 560 660 660 660 616

 

60Hz - 1800rpm SEHLOPHA "H"
KEKETSO Sesebelisoa sa matla sa 311 / 0,8
Mosebetsi / Boemo ba Tempele / Tikoloho e Ambient T ° Tlhatlhobo / 125K/40enyoC E emetse / 150k / 40 ° C
Phase Phase 3 Phase 3
Palo ea li-volts Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240       240      
EA-351-LTP KVA 540 540 540 540 594 594 594 594
KW 432 432 432 432 475 475 475 475
EA-351-LTP KVA 600 600 600 600 660 660 660 660
KW 480 480 480 480 528 528 528 528
LTP354S3 KVA 646 646 646 646 711 711 711 711
KW 516 516 516 516 568 568 568 568
EA-K04S KVA 676 676 676 676 744 744 744 744
KW 540 540 540 540 594 594 594 594
EA-354-TK KVA 720 720 720 720 792 792 792 792
KW 576 576 576 576 634 634 634 634
EA-354-TK KVA 750 750 750 750 825 825 825 825
KW 600 600 600 600 660 660 660 660
LTP354S7 KVA 780 780 780 780 858 858 858 858
KW 624 624 624 624 686 686 686 686
EA-354-TK KVA 810 810 810 810 891 891 891 891
KW 648 648 648 648 713 713 713 713
EA-359-TK KVA 840 840 840 840 924 924 924 924
KW 672 672 672 672 739 739 739 739
LTP354S10 KVA 900 900 900 900 990 990 990 990
KW 720 720 720 720 792 792 792 792

 

Maqhubu / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Mosebetsi / Ambient T ° Tsoelang pele / 40 ° C Tsoelang pele / 40 ° C
Ins.Class / T ° Tsoha H / 125 ° K H / 125 ° K
Mojaro / Mokgahlelo / PF Mojaro o felletseng / 3Phase / 0.8 Mojaro o felletseng / 3Phase / 0.8
Palo ea li-volts Y 380 400 415 440 416 440 460 480
220 230 240   240      
EA-351-LTP η (%) EA-93.8 EA-94.1 94.3 EA-94.6 EA-93,4 OA-93.7 OA-93.9 EA-94.2
EA-351-LTP η (%) EA-94.1 EA-94.4 EA-94.6 94.8 EA-93.8 94 94.3 EA-94.6
LTP354S3 η (%) 94.3 EA-94.5 EA-94.7 EA-94.9 OA-93.9 EA-94.1 EA-94.4 EA-94.7
EA-K04S η (%) EA-94.4 EA-94.6 94.8 95 94 EA-94.2 EA-94.5 94.8
EA-354-TK η (%) EA-94.5 94.8 EA-94.9 95.1 EA-94.2 EA-94.4 EA-94.6 EA-94.9
EA-354-TK η (%) EA-94.5 EA-94.9 95 95.1 94.3 EA-94.5 EA-94.7 95
LTP354S7 η (%) EA-94.5 EA-94.9 95 95.2 94.3 EA-94.5 EA-94.7 95
EA-354-TK η (%) EA-94.6 EA-94.9 95 95.3 EA-94.4 EA-94.6 94.8 95.1
EA-359-TK η (%) EA-94.6 95 95.1 95.3 EA-94.4 EA-94.6 EA-94.9 95.2
LTP354S10 η (%) EA-94.7 95.1 95.3 95.4 EA-94.6 EA-94.7 95 95.3

 

LIEKETSENG-NAKO TSA HO SEBELISA-NAKO H LIHLOOHO
   50Hz @ 400V   EA-354S1     EA-354S2     354S3     EA-354S4     354S5     EA-354S6     354S7     EA-354S8     354S9     EA-354S10
Kcc KAROLO E KHUTSOANE EA POTOLOHO       0.339 0.368 0.364 0.358 0.353 0.36 0.367 0.382 0.398 0.415
Xd  DIR. LIEKETSENG SEKONYELA 2.95 2.72 2.75 2.79 2.83 2.778 2.725 2.62 2,515 2.41
X'd  DIR. LETS'ELISITSOE LETS'ELA   0.16 0.14 0.12 0.135 0.15 0.148 0.145 0.14 0.135 0.13
X ”d  DIR. SIEKETSI SEKONYELA  0.12 0.1 0.08 0.095 0.11 0.108 0.105 0.1 0.095 0.09
Xq   QUAD. TS'ELISO LEKHOTLA  2.4 2.24 2.08 2.145 2.21 2.205 2.2 2.19 2.18 2.17
X ”q QUAD. SIEKETSI SEKONYELA  0.24 0.25 0.26 0.25 0.24 0.238 0.235 0.23 0.225 0.22
X2 TLHALOSO LITLHAKISO 0.17 0.17 0.17 0.165 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
X0  LIEKETSENG ZERO  0.1 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
NAKO E TSOANG CONST  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s
T ”d   SUB-TRANS NAKO CONST  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s
T'do  OC TŠIMA NAKO CONST  2.0s        2.2         2.3        2.3         2,5s         2.5S        2.6         2.6        2.6          2.6
Ta  SEBELE NAKO CONST Li-0.017     Li-0.018s     Li-0.018s    Li-0.017     Li-0.019s     0.020S    Li-0.019s    Li-0.019s     Li-0.019s     Li-0.019s

 

  60Hz @ 440V      EA-354S1     EA-354S2     354S3     EA-354S4     354S5     EA-354S6     354S7     EA-354S8     354S9     EA-354S10
Kcc KAROLO E KHUTSOANE EA POTOLOHO       0.271 0.308 0.305 0.304 0.303 0.311 0.315 0.319 0.324 0.328
Xd  DIR. LIEKETSENG SEKONYELA 3.69 3.25 3.275 3.288 3.3 3.215 3.173 3.13 3.088 3.045
X'd  DIR. LETS'ELISITSOE LETS'ELA   0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.155 0.153 0.15 0.148 0.145
X ”d  DIR. SIEKETSI SEKONYELA  0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.105 0.103 0.1 0.098 0.095
Xq   QUAD. TS'ELISO LEKHOTLA  2.92 2.65 2.645 2.643 2.64 2.57 2,535 2.5 2.465 2.43
X ”q QUAD. SIEKETSI SEKONYELA  0.32 0.29 0.305 0.313 0.32 0.305 0.298 0.29 0.283 0.275
X2 TLHALOSO LITLHAKISO 0.22 0.2 0.21 0.215 0.22 0.21 0.205 0.2 0.195 0.19
X0  LIEKETSENG ZERO  0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.085 0.083 0.08 0.078 0.075
NAKO E TSOANG CONST  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s  Li-0.08s
T ”d   SUB-TRANS NAKO CONST  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s
T'do  OC TŠIMA NAKO CONST  2.0s        2.2         2.3        2.3         2,5s         2.5S        2.5S          2.6        2.6          2.6
Ta  SEBELE NAKO CONST Li-0.017     Li-0.018s     Li-0.018s    Li-0.017     Li-0.019s     0.020S    Li-0.019s    Li-0.019s     Li-0.019s     Li-0.019s
NAKO EA INERTIA (1-BRG) .kgm  6.893 8.007 8.327 8.568 8.983 9.358 9.733 10.033 10.482 11.231

 

Tlhokomeliso: Lihlahisoa le thepa e bontšitsoeng lethathamong lena li ka fetoloa ka nako efe kapa efe molemong oa ho latela theknoloji ea morao-rao
nts'etsopele, ntlafatsa moralo le ho fetola maemo a ts'ebeliso. Tlhaloso ea bona e ka se kopanele maemong afe kapa afe
Mokoloto oa LANDTOP.

12 (1)

12 (1) 12 (6)

Tlhokomeliso: Lihlahisoa le thepa e bontšitsoeng lethathamong lena li ka fetoloa ka nako efe kapa efe molemong oa ho latela theknoloji ea morao-rao
nts'etsopele, ntlafatsa moralo le ho fetola maemo a ts'ebeliso. Tlhaloso ea bona e ka se kopanele maemong afe kapa afe
Mokoloto oa LANDTOP.

12 (5)

12 (4)

Tlhokomeliso: Lihlahisoa le thepa e bontšitsoeng lethathamong lena li ka fetoloa ka nako efe kapa efe molemong oa ho latela theknoloji ea morao-rao
nts'etsopele, ntlafatsa moralo le ho fetola maemo a ts'ebeliso. Tlhaloso ea bona e ka se kopanele maemong afe kapa afe
Mokoloto oa LANDTOP.

12 (3)

12 (2)

Tlhokomeliso: Lihlahisoa le thepa e bontšitsoeng lethathamong lena li ka fetoloa ka nako efe kapa efe molemong oa ho latela theknoloji ea morao-rao
nts'etsapele-ents, ntlafatsa moralo le ho fetola maemo a ts'ebeliso. Tlhaloso ea bona e ka se kopanele maemong afe kapa afe
Mokoloto oa LANDTOP.

t (2)

t (1)


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona

    Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona