Re bitsetse Joale!

80KW-200KW LTP274 Letoto la Brushless AC Alternator

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Sebaka sa Tšimoloho: China

Matla: 80KW-200KW

Lipalo: 4 lipalo 1500RPM

Brushless Alterantor: E

Sehlopha sa Insulation: H

Litifikeiti: ISO, CE, SASO, jj

Maqhubu: 50HZ / 60HZ

Mala: E le kopo

Lintho tse bonahalang: 100% Koporo terata

Tšebeliso: Mechini

Mosebetsi: o tsoelang pele


Product Qaqileng

Lihlahisoa tsa Product

Lintlha tse tloaelehileng:
Ts'ebetso ea mahlale le boholo ba lijenereithara tsa LTP ke
machabeng IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 le
litekanyetso tsa naha tsa GB755 tse lumellanang, boleng ba li-prodcts bo ka fihlella maemo a hajoale a machabeng.
Compatibility Ts'ebelisano e ntle haholo le lits'ebetso tsa drive: litekanyo tse tloaelehileng tsa ho hloa li ka kopanngoa le efe kapa efe
dienjini tsa disele tse tsoang lefats'eng ka bophara, li-flanges tse ngata tsa SAE le li-disk tsa SAE drive li ka fapanyetsana habonolo.
Access Ho fihlella habonolo bakeng sa ho kenya le ho hlokomela, ho kenyelletsa: ho kopanya lienjineri, ho hokela lead
terata, phetoho bakeng sa AVR, e hokahanya bakeng sa sehlophisi, ho kopanya le li-transform tsa hajoale
male rotor e nang le libolo tse peli tse tiisitsoeng le tse boleng bo phahameng, lijenereithara tsa LTP li na le litšoantšo tsa thothomelo e nyane mme
lerata le tlase.
Tšireletso e tloaelehileng ea sebaka se sirelelitsoeng ke IP23.
With Mme ka sistimi e tloahelehileng ea makenete ea jenereithara ea makenete (PMG)

 

50Hz - 1500rpm SEHLOPHA "H"         
KEKETSO Sesebelisoa sa matla sa 311 / 0,8
Mosebetsi / Boemo ba Tempele / Tikoloho e Ambient T ° Tlhatlhobo / 125K/40enyoC E emetse / 150k / 40 ° C
Phase Phase 3 Phase 3
Palo ea li-volts Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240   220 230 240  
E       220       220
LTP274S1 KVA 100 100 100 95 110 110 110 106
KW 80 80 80 76 88 88 88 84
LTP274S2 KVA 120 120 120 113.75 132 132 132 Phetoho
KW 96 96 96 91 105.6 105.6 105.6 100.1
LTP274S3 KVA 140 140 140 130 152.5 152.5 152.5 142.5
KW 112 112 112 104 122 122 122 114
LTP274S4 KVA 160 160 160 150 175 175 175 165
KW 128 128 128 120 140 140 140 132
LTP274S5 KVA 182 182 182 170.6 200 200 200 187
KW Motse oa 145.6 Motse oa 145.6 Motse oa 145.6 136.5 160 160 160 150
LTP274S6 KVA 200 200 200 190 220 220 220 210
KW 160 160 160 152 176 176 176 168
LTP274S7 KVA 230 230 230 209.6 253 253 253 230.5
KW 184 184 184 167.7 202.4 202.4 202.4 184.4
LTP274S8 KVA 250 250 250 230 275 275 275 EA-256.2
KW 200 200 200 184 220 220 220 205

 

60Hz - 1800rpm SEHLOPHA "H"         
KEKETSO Sesebelisoa sa matla sa 311 / 0,8 Matsoelintsoeke 05
Mosebetsi / Boemo ba Tempele / Tikoloho e Ambient T ° Tlhatlhobo / 125K/40enyoC E emetse / 150k / 40 ° C Tlhatlhobo / 125K/40enyoC
Phase Phase 3 Phase 3 1 Phase
Palo ea li-volts Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240       240      
E 208 220 230 240 208 220 230 240
LTP274S1 KVA 117.5 117.5 117.5 117.5 129.2 129.2 129.2 129.2
KW 94 94 94 94 103.4 103.4 103.4 103.4
LTP274S2 KVA 137.5 137.5 137.5 137.5 151.2 151.2 151.2 151.2
KW 110 110 110 110 121 121 121 121
LTP274S3 KVA 167.5 167.5 167.5 167.5 184.2 184.2 184.2 184.2
KW 134 134 134 134 147.4 147.4 147.4 147.4
LTP274S4 KVA 190 190 190 190 209 209 209 209
KW 152 152 152 152 167.2 167.2 167.2 167.2
LTP274S5 KVA EA-218.5 EA-218.5 EA-218.5 EA-218.5 240.3 240.3 240.3 240.3
KW 174.8 174.8 174.8 174.8 192.2 192.2 192.2 192.2
LTP274S6 KVA 245 245 245 245 269.5 269.5 269.5 269.5
KW 196 196 196 196 EA-215.6 EA-215.6 EA-215.6 EA-215.6
LTP274S7 KVA 281 281 281 281 309.1 309.1 309.1 309.1
KW 224.8 224.8 224.8 224.8 247.2 247.2 247.2 247.2
LTP274S8 KVA 299 299 299 299 EA-328.9 EA-328.9 EA-328.9 EA-328.9
KW 239.2 239.2 239.2 239.2 263.1 263.1 263.1 263.1

 

Maqhubu / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Mosebetsi / Ambient T ° Tsoelang pele / 40 ° C Tsoelang pele / 40 ° C
Ins.Class / T ° Tsoha H / 125 ° K H / 125 ° K
Mojaro / Mokgahlelo / PF Mojaro o felletseng / 3Phase / 0.8 Mojaro o felletseng / 3Phase / 0.8
Palo ea li-volts Y 380 400 415 440 380 416 440 480
220 230 240   220 240 200  
E       220   208   240
LTP274S1 η (%) 89.8 90.4 90.7 91.4 89.6 90 90.4 91
LTP274S2 η (%) 90.5 91.1 91.4 91.8 90.2 90.8 91 91.4
LTP274S3 η (%) 91.3 91.7 92 92.5 90.4 91 91.2 91.6
LTP274S4 η (%) 92 92.4 92.6 93 91.8 92.2 92.6 92.8
LTP274S5 η (%) 92.3 92.5 92.7 93 92 92.3 92.5 EA-92.9
LTP274S6 η (%) 93 OA-93.3 EA-93.6 EA-93.8 92.7 EA-92.9 EA-93.2 EA-93.6
LTP274S7 η (%) EA-93.2 EA-93,5 OA-93.9 EA-94.1 EA-92.9 EA-93.2 EA-93,4 EA-93.8
LTP227S8 η (%) OA-93.3 EA-93.8 94 EA-94.2 93 OA-93.3 EA-93,5 94

 

LIEKETSENG-NAKO TSA HO SEBELISA-NAKO H LIHLOOHO         
  50Hz @ 400V 274S1 274S2 274S3 274S4 274S5 274S6 274S7 EA-274-S8
Kcc KAROLO E KHUTSOANE EA POTOLOHO 0.452 0.485 0.474 0.495 0.522 0.524 0.571 0.392
Xd DIR. LIEKETSENG SEKONYELA 2.21 2.060 2.110 2.020 1.915 1.910 1.750 2,550
X'd DIR. LETS'ELISITSOE LETS'ELA 0.18 0.180 0.190 0.170 0.165 0.160 0.093 0.119
X ”d DIR. SIEKETSI SEKONYELA 0.13 0.110 0.130 0.120 0.115 0.110 0.064 0.078
Xq QUAD. TS'ELISO LEKHOTLA 1.43 1.320 1.380 1.250 1.150 1.150 0.800 1.140
X ”q QUAD. SETS'ELISITSOE SETSI 0.16 0.160 0.160 0.150 0.155 0.150 0.147 0.137
X2 TLHALOSO LITLHAKISO 0.14 0.130 0.140 0.130 0.120 0.120 0.105 0.108
X0 LIEKETSENG ZERO 0.09 0.080 0.090 0.080 0.075 0.080 0.040 0.020
T NAKO E TSOANG CONST. Li-0.028s Li-0.031s Li-0.032s Li-0.035s Li-0.039s 0.042s Li-0.045s Li-0.049s
T ”d SUB-TRANS NAKO CONST. Li-0.001s Li-0.01s Li-0.01s Li-0.011s 0.012s 0.012s Li-0.015s Li-0.02s
T'do OC TŠIMA NAKO CONST. Li-0.8s Li-0.85s Li-0.85s Li-0.90s Li-1.05 Li-1.10 Li-1.27 Li-1.27
Ta SEBELE NAKO CONST. Li-0.007s Li-0.0073s Li-0.007s Li-0.009s Li-0.011s 0.012s Li-0.03s Li-0.018s

 

  60Hz @ 440V 274S1 274S2 274S3 274S4 274S5 274S6 274S7 EA-274-S8
Kcc KAROLO E KHUTSOANE EA POTOLOHO 0.388 0.424 0.474 0.422 0.426 0.418 0.404 0.344
Xd DIR. LIEKETSENG SEKONYELA 2.58 2.360 2.110 2.370 2.350 2.390 2.475 2.903
X'd DIR. LETS'ELISITSOE LETS'ELA 0.22 0.200 0.190 0.200 0.195 0.190 0.153 0.136
X ”d DIR. SIEKETSI SEKONYELA 0.15 0.140 0.130 0.130 0.135 0.130 0.090 0.089
Xq QUAD. TS'ELISO LEKHOTLA 1.48 1.390 1.380 1.430 1.405 1.410 1.126 1.298
X ”q QUAD. SIEKETSI SEKONYELA 0.21 0.200 0.160 0.190 0.175 0.180 0.129 0.156
X2 TLHALOSO LITLHAKISO 0.18 0.160 0.140 0.150 0.150 0.150 0.109 0.123
X0 LIEKETSENG ZERO 0.11 0.098 0.095 0.090 0.070 0.060 0.045 0.023
T NAKO E TSOANG CONST. Li-0.028s Li-0.031s Li-0.032s Li-0.035s Li-0.039s 0.042s Li-0.045s Li-0.049s
T ”d SUB-TRANS NAKO CONST. Li-0.001s Li-0.01s Li-0.01s Li-0.011s 0.012s 0.012s Li-0.015s Li-0.02s
T'do OC TŠIMA NAKO CONST. Li-0.8s Li-0.85s Li-0.85s Li-0.90s Li-1.05 Li-1.10 Li-1.27 Li-1.27
Ta SEBELE NAKO CONST. Li-0.007s Li-0.0073s Li-0.007s Li-0.009s Li-0.011s 0.012s Li-0.03s Li-0.018s

5 (1)

5 (4)

Tlhokomeliso: Lihlahisoa le thepa e bontšitsoeng lethathamong lena li ka fetoloa ka nako efe kapa efe molemong oa ho latela theknoloji ea morao-rao
nts'etsopele, ntlafatsa moralo le ho fetola maemo a ts'ebeliso. Tlhaloso ea bona e ka se kopanele maemong afe kapa afe
Mokoloto oa LANDTOP.

5 (3)

5 (2)

Tlhokomeliso: Lihlahisoa le thepa e bontšitsoeng lethathamong lena li ka fetoloa ka nako efe kapa efe molemong oa ho latela theknoloji ea morao-rao
nts'etsopele, ntlafatsa moralo le ho fetola maemo a ts'ebeliso. Tlhaloso ea bona e ka se kopanele maemong afe kapa afe
Mokoloto oa LANDTOP.

5 (5)

5 (6)

Tlhokomeliso: Lihlahisoa le thepa e bontšitsoeng lethathamong lena li ka fetoloa ka nako efe kapa efe molemong oa ho latela theknoloji ea morao-rao
nts'etsapele-ents, ntlafatsa moralo le ho fetola maemo a ts'ebeliso. Tlhaloso ea bona e ka se kopanele maemong afe kapa afe
Mokoloto oa LANDTOP.

KAKARETSO LE LITLHAKISO TSE KHOLO

 

03


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona

    Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona