Re bitsetse Joale!

LANDTOP 0.25HP-5HP MY Series Aluminium matlo a le mong-phase capacitor-run asynchronous motor

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Lebitso cha: LIHLOOHO, LANDTOP

Sebaka sa Tšimoloho: China

Matla a Tsoang: 0.25HP-5HP

Phase: Mokhahlelo o le mong

Sehlopha sa Insulation: Sehlopha B, Sehlopha F

Khumo: 100% Power Output

Mokhoa o pholileng: IC0141

 

Nomoro ea Mohlala: MY

Mmala: Mmala ofe kapa ofe

ProtectFeature: E felletseng

Matsoelintsoeke: 100% CopperWire

Mosebetsi: O tsoelang pele

Sehlopha sa ts'ireletso: IP44, IP54, IP55

Khumo: 100% Power Output

Bolulo: Matlo a Aluminium


Product Qaqileng

Lihlahisoa tsa Product

“MY Series Aluminium housing single-phase capacitor-run asynchronous motors, le moralo oa moraorao oa machabeng, li entsoe ka thepa ea boleng bo holimo ebile li fihlela maemo a lekantsoeng a IEC. LI-Motors tsa ka tsa li-series li na le likarolo tse latelang: ts'ebetso e ntle, ts'ebetso e bolokehileng le e ts'epahaloeng, ponahalo e ntle, tokiso e bonolo ea lerata le tlase, ho thothomela hanyane, boima bo bobebe le kaho e bonolo.

Li-motors tsena li ka sebelisoa lisebelisoa tsa ntlo, lipompo, lifans le limithara tsa ho rekota, jj.

Tlanya Khumo Hona joale Matla Boiteko Lebelo Tstart / Tn Ist / Ka hare Tmax / Tn
KW HP (A) lebaka (%) (Rr / mets)
EA-615-M 0.09 0.12 0.77 0.92 58 2730 0.55 4.5 1.7
EA-627-M 0.12 0.16 0.96 0.92 62 2730 0.55 4.5 1.7
MOTHO1 0.18 0.24 1.35 0.92 66 2740 0.5 4.5 1.7
MOTHO2 0.25 0.33 1.84 0.92 67 2740 0.5 4.5 1.7
MOHOLO1 0.37 0.5 2.65 0.92 69 2750 0.45 4.5 1.7
MOLEMO122 0.55 0.75 3.83 0.92 71 2760 0.45 4.5 1.7
MOSOTHO1 0.75 1 5.08 0.92 73 2780 0.4 4.5 1.7
OA2802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2790 0.4 4.5 1.7
EA-2-2 1.5 2 9.44 0.95 76 2800 0.35 5 1.7
BOPHELO 2.2 3 13.7 0.95 77 2800 0.35 5 1.7
EA-613-M 0.06 0.08 0.57 0.9 53 1330 0.55 4.5 1.7
OA -55-4 0.09 0.12 0.81 0.9 56 1340 0.55 4.5 1.7
MOTHO1 0.12 0.16 1.01 0.9 60 1350 0.5 4.5 1.7
MOSOTHO 0.18 0.24 1.47 0.9 62 1360 0.5 4.5 1.7
MOTHO711-4 0.25 0.33 1.93 0.92 64 1370 0.45 4.5 1.7
MOTHO712-4 0.37 0.5 2.77 0.92 66 1370 0.45 4.5 1.7
MOTHO180-4 0.55 0.75 4 0.92 68 1380 0.4 4.5 1.7
MOTHO2 0.75 1 5.29 0.92 70 1380 0.4 4.5 1.7
EA-4-FS 1.1 1.5 7.21 0.95 73 1390 0.35 5 1.7
BOPHELO 1.5 2 9.57 0.95 75 1400 0.35 5 1.7

 

Foreime Tlhomamiso Size Boholo ba ho kenya Bakeng sa B5 Boholo ba ho kenya Bakeng sa B14 Ka kakaretso teba
Che A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 6 100 80 120 8.5 3 65 50 80 M5 2 112 108 93 149 192
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2.5 120 120 97 160 211
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3.5 85 70 105 M6 2.5 135 135 107 178 246
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 155 155 141 221 284
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 314
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 339
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 200 195 160 260 412

 

1

4

2

3


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona

    Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona