Re bitsetse Joale!

LANDTOP 1HP-60HP YEJ letoto la mekhahlelo e meraro ea Brake Motor

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Lebitso cha: LIHLOOHO, LANDTOP
Matsoelintsoeke: 100% Koporo terata
Bolulo: Matlo a Tšepe
Matla a tsoang: 1HP-60HP
Sireletsa Karolo: E koetsoe ka botlalo
Sebaka sa Tšimoloho: China
Mosebetsi: O tsoelang pele
Mmala: Mmala ofe kapa ofe
Sehlopha sa Insulation: Sehlopha B, Sehlopha F
Bokgoni: IE1 / IE2
Mokhoa o pholileng: IC0141
Phase: Karolo e meraro
Khumo: 100% Power Output


Product Qaqileng

Lihlahisoa tsa Product

Ts'ebetso ea Ts'ebetso 380V 50Hz
Tlanya (KW) Hona joale Lebelo Boiteko. Matla Tst 1 Tmax
(A) (Rr / mets) (%) Ntlha TN LIEKETSENG TN
3000RPM
YEJ2801-2 0.75 1.8 2825 75 0.84 2.2 6.5 2.3
YEJ2802-2 1.1 2.5 2825 77 0.86 2.2 7 2.3
EA-190-2 1.5 3.4 2840 78 0.85 2.2 7 2.3
EA-2301-2 2.2 4.8 2840 EA-80,5 0.86 2.2 7 2.3
EA-2100-2 3 6.4 2880 82 0.87 2.2 7 2.3
EA-2112-ML 4 8.2 2890 EA-85.5 0.87 2.2 7 2.3
YEJ2132S1-2 5.5 11.1 2900 EA-85.5 0.88 2 7 2.3
YEJ2132S2-2 7.5 15 2900 86 0.88 2 7 2.3
YEJ2160M1-2 11 21.8 2930 87.2 0.88 2 7 2.3
YEJ2160M2-2 15 29.4 2930 EA-88.2 0.88 2 7 2.2
EA-2160-2 18.5 35.5 2930 89 0.89 2 7 2.2
EA-218-M 22 42.2 2940 89 0.89 2 7 2.2
YEJ2200L1-2 30 56.9 2950 90 0.89 2 7 2.2
YEJ2200L2-2 37 EA-69.8 2950 90.5 0.89 2 7 2.2
EA-225-M 45 84 2970 91.5 0.89 2 7 2.2
1500RPM
YEJ2801-4 0.55 1.5 1390 73 0.76 2.4 6 2.3
YEJ2802-4 0.75 2 1390 74.5 0.76 2.3 6 2.3
EA-2301-4 1.1 2.7 1400 78 0.78 2.3 6.5 2.3
EA-2301-4 1.5 3.7 1400 79 0.79 2.3 6.5 2.3
YEJ2100L1-4 2.2 5 1420 81 0.82 2.2 7 2.3
YEJ2100L2-4 3 6.8 1420 EA-82.5 0.81 2.2 7 2.3
EA-2112-M 4 8.8 1440 EA-84.5 0.82 2.2 7 2.3
EA-212-4 5.5 11.6 1440 EA-85.5 0.84 2.2 7 2.3
EA-213-ML 7.5 15.4 1440 87 0.85 2.2 7 2.3
EA-2160M-4 11 22.6 1460 88 0.84 2.2 7 2.3
1500RPM
EA-2160-4 15 30 1460 Litaba tsa 88.5 0.85 2.2 7 2.2
EA-218-M 18.5 35.9 1470 91 0.86 2 7 2.2
EA-218-LL 22 42.5 1470 91.5 0.86 2 7 2.2
EA-2000-LL 30 56.8 1470 92.2 0.87 2 7 2.2
EA-225-SS 37 70.4 1480 91.8 0.87 1.9 7 2.2
EA-225-M 45 84.2 1480 92.3 0.88 1.9 7 2.2
1000RPM
EA-2301-6 0.75 2.3 910 72.5 0.7 2 5.5 2.2
EA-2301-6 1.1 3.2 910 EA-73.5 0.72 2 5.5 2.2
EA-218-LL 1.5 4 940 77.5 0.74 2 6 2.2
EA-2112-M 2.2 5.6 960 EA-80,5 0.74 2 6 2.2
EA-213-S 3 7.2 960 83 0.76 2 6.5 2.2
YEJ2132M1-6 4 9.4 960 84 0.77 2 6.5 2.2
YEJ2132M2-6 5.5 12.6 960 85.3.Boholo 0.78 2 6.5 2
EA-2160-M 7.5 17 970 86 0.78 2 6.5 2
EA-2160-6 11 24.6 970 87 0.78 2 6.5 2
EA-218-LL 15 31.4 970 89.5 0.81 1.8 6.5 2
YEJ2200L1-6 18.5 37.7 980 89.8 0.83 1.8 6.5 2
YEJ2200L2-6 22 44.6 980 90.2 0.83 1.8 6.5 2
EA-225-M 30 59.3 980 90.2 0.85 1.7 6.5 2
EA-750-RPM
EA-218-S 2.2 5.8 710 EA-80,5 0.71 2 5.5 2
EA-218-M 3 7.7 710 82 0.72 2 5.5 2
YEJ2160M1-8 4 9.9 720 84 0.73 2 6 2
YEJ2160M2-8 5.5 13.3 720 85 0.74 2 6 2
EA-2160-8 7.5 17.7 720 86 0.75 2 5.5 2
EA-218-LL 11 24.8 730 87.5 0.77 1.7 6 2
EA-2000-LL 15 34.1 730 88 0.76 1.8 6 2
EA-225S-8 18.5 41.3 735 89.5 0.76 1.7 6 2
EA-225-M 22 47.6 735 90 0.78 1.8 6 2

 

Lintlha tsa Tlhahiso-leseling ea Brake Litaba tsa Tlhahiso-pele ea Brake

 Foreime NO. Stroke ea
Armature (limilimithara)
Moroalo o mongata
nako ea braking (S)
Toropo ea Braking
(Nm)
m (DC)
Thabiso ea Voltage (V)
Brake nyakallo
Matla (W)
EA2808 1 0.2 7.5 99 50
EA2902 1 0.2 15 99 60
EA212100 1 0.2 30 99 80
EA212112 1 0.25 40 170 110
EA212132 1.2 0.25 75 170 130
EA212160 1.2 0.35 150 170 150
EA212180 1.2 0.35 200 170 150
YEJ2200 1.5 0.45 300 170 200
EA-2225 1.5 0.45 400 170 200
1111(1)

 

Foreime NO. Pole  Ntseng bo eketseha teba  Ka kakaretso teba
B C D "Ke F H K M N P ST H AC AD H HF PH
80 2.4 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 12 3.5 165 175 150 175 185 390
90S 2.4.6 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 180 195 160 195 195 420
90L 2.4.6.S 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 180 195 160 195 195 445
100L 2.4.6.8 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 205 215 180 245 245 480
EA-112M 2.4.6.8 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 15 4 245 240 190 265 265 510
132S 2.4.6.8 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 15 4 280 275 210 315 315 585
132M 2.4.6.8 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 15 4 280 275 210 315 315 625
160M 2.4.6.8 254 210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 19 5 330 335 265 385 385 720
160L 2.4.6.S 254 254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 19 5 330 335 265 385 385 765
180M 2.4.6.8 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 19 5 355 380 285 400 430 825
180L 2.4.6.8 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 19 5 355 380 285 400 430 875
200L 2.4.6.8 318 305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 400 19 5 395 420 315 475 480 900
225S 2.4.6.8 356 286 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 19 5 430 475 345 530 535 1000
225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 19 400 350 450 19 4 430 475 345 530 535 1000
4.6.8 60 140 18 53

 

 


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona

    Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona